铜导线与电流对照表

导线 电流 对照表
D20600531014  
网友的回答
于海丽888

AWG Copper Wire Table
AWG Diam. (mils) Circular mils Ohms/1000ft Current Carrying Fusing Current Feet per Pound
0 460 212000 0.05 - - 1.56
0 410 168000 0.063 - - 1.96
0 365 133000 0.077 - - 2.4826
0 324.85 105531 0.096 - - 3.1305
1 289.3 83694 0.1264 119.6 - 3.947
2 257.6 66358 0.1593 94.8 - 4.977
3 229.4 52624 0.2009 75.2 - 6.276
4 204.3 41738 0.2533 59.6 - 7.914
5 181.9 33088 0.3915 47.3 - 9.98
6 162 26244 0.4028 37.5 668 12.58
7 144.3 20822 0.508 29.7 561 15.87
8 128.5 16512 0.6405 23.6 472 20.01
9 114.4 13087 0.8077 18.7 396 25.23
10 101.9 10384 1.018 14.8 333 31.82
11 90.7 8226 1.284 11.8 280 40.12
12 80.8 6529 1.619 9.33 235 50.59
13 72 5184 2.042 7.4 197 63.8
14 64.1 4109 2.575 5.87 166 80.44
15 57.1 3260 3.247 4.65 140 101.4
16 50.8 2581 4.094 3.69 117 127.9
17 45.3 2052 5.163 2.93 98.4 161.3
18 40.3 1624 6.51 2.32 82.9 203.4
19 35.9 1289 8.21 1.84 69.7 256.5
20 32 1024 10.35 1.46 58.4 323.4
21 28.5 812 13.05 1.16 - 407.8
22 25.3 640 16.46 0.918 41.2 514.12
23 22.6 511 20.76 0.728 - 648.4
24 20.1 404 26.17 0.577 29.2 817.7
25 17.9 320 33 0.458 - 1031
26 15.9 253 41.62 0.363 20.5 1300
27 14.2 202 52.48 0.288 - 1639
28 12.6 159 66.17 0.228 14.4 2067
29 11.3 128 83.44 0.181 - 2607
30 10 100 105.2 0.144 10.2 3287
31 8.9 79 132.7 0.114 - 4145
32 8 64 167.3 0.09 - 5227
33 7.1 50.125 211 0.072 - 6591
34 6.3 39.75 266 0.057 5.12 8310
35 5.6 31.5 335 0.045 4.28 10480
36 5 25 423 0.036 3.62 13210
37 4.45 19.83 533 0.028 - 16660
38 3.97 15.7 673 0.022 2.5 21010
39 3.5 12.47 848 0.018 - 26500
40 3.14 9.89 1070 0.014 1.77 33410
41 2.8 7.842 - - 1.52 -
42 2.494 6.219 - - 1.28 -
43 2.221 4.932 - - 1.06 -
44 1.978 3.911 - - 0.916 -
45 1.761 3.102 - - - -
46 1.568 2.46 - - - -
47 1.397 1.951 - - - -
48 1.244 1.547 - - - -
49 1.107 1.227 - - - -
50 0.986 0.973 - - - -

由于是excel格式的粘过来有点变样看不清楚。给我一个邮箱发给你。

护手霜adb

铜线一般2.5可以承受16A到25A 4平方毫米是25~32A 铝芯 一般2.5可以承受13A到20A 4平方毫米是20~25A 功率是这个 功率=电压(220V)*电流 公式 你装修一般都是用4平方毫米做主线,2.5走插头开关之类的。空调单独走一根4平方毫米的线,走2.5也可以...

熊大熊二喜羊羊

穿塑料保护管暗敷设,管内穿2根BV2.5国标家装单芯单股铜硬线可以承载22A电流; 穿塑料保护管暗敷设,管内穿3根BV2.5国标家装单芯单股铜硬线可以承载20A电流; 穿塑料保护管暗敷设,管内穿4根BV2.5国标家装单芯单股铜硬线可以承载18A电流; 不穿...

雨天啾啾酱

全铜吊灯是近年才流行起来的,而且市面上的全铜吊灯带有浓浓的欧美风,所以美式装修风格、欧式装修风格、地中海装修风格的家庭愿意选购全铜吊灯,认为全铜吊灯适合与欧美装修风格搭配。不行就去ID家上看哈效果图嘛,是360度全景的,多看哈案例就知...

魔王夫人

给水试验应该是工作压力的1.5倍,但是不能低于0.6MPa,打到规定压力后等待15分钟,压力降下来后再加压到定压,等待1个小时压力降不得大于0.05MPa,管道不渗不漏为合格,电气要检测相间绝缘电阻,任意两根线之间的绝缘电阻不得小于0.5兆欧。可以...

小v爱火锅

应该可以,只要不是太西式就行。