青岛的房价大约是多少一平方米啊请详细说说

房价 平方米 青岛
小七-279928530  
网友的回答
岁月若如世

影响房价的因素很多,包括楼层、建成年代、位置、朝向、周边环境等

现在市南版区好地角的房子很多都在15000-20000+起价权了

市北也有7500-9000+起价的喽

四方新楼盘有6750起价的(麦德龙附近的万科)

崂山房子均价也很高啊

沧口城阳相对价格低一些,大约5000+左右

其他地市3000-6000不等

角落里的镜子

给一份最新的资料你参考一下吧,哈哈!
青岛小区房价涨幅排行榜 [ 2009-4-18 ]
小区房价涨幅排行榜说明:
1、涨幅为本月平均房价与上月平均房价比
2、房价为出售平均市场报价
3、涨幅的变化受同期市场供给量影响

排名 名称 行政区 地理位置 平均房价[元/㎡] 同比上月
1 马兰花园 市北区 同兴路88号 9,147 ↑37.47%
2 东苑绿世界 胶州市 兰州西路505号 3,390 ↑26.24%
3 明珠花园 市南区东部 澳门路20号 37,956 ↑25.94%
4 东关小区 胶州市 3,447 ↑24.48%
5 京宝花园 即墨市 岙兰路 3,374 ↑23.48%
6 如意花园 市南区东部 澳门路138号 17,279 ↑23.03%
7 水木年华 崂山区 李山路 6,651 ↑22.92%
8 百通花园二期 李沧区 万年泉路 5,245 ↑22.29%
9 瀚海华庭 市南区西部 贵州路40号 11,347 ↑20.63%
10 未名山庄 崂山区 崂山路13号 15,721 ↑20.57%
11 珠峰雅园 黄岛区 长江西路 4,249 ↑20.24%
12 金苑小区 即墨市 2,912 ↑18.58%
13 书香门第 即墨市 城南四路 3,338 ↑18.07%
14 美林小镇 崂山区 香港东路227号 14,470 ↑17.67%
15 嘉泰小区 崂山区 香港东路118号 11,924 ↑17.19%
16 浮山湾花园 市南区东部 东海西路12号 27,521 ↑16.40%
17 千禧龙花园 黄岛区 武夷山路167号 7,910 ↑16.37%
18 世纪花苑南区 即墨市 岙兰路 2,455 ↑15.50%
19 香海花园 黄岛区 五台山路 4,654 ↑15.46%
20 侨园华城 即墨市 城西二路 3,002 ↑15.02%
21 齐润金滩花园 黄岛区 钱塘江路 4,893 ↑14.02%
22 永安新村 平度市 2,686 ↑13.83%
23 淘金花园 崂山区 香港东路79号 14,807 ↑13.78%
24 御景山庄 李沧区 唐山路37号 4,649 ↑13.29%
25 时代广场[新 市南区东部 香港中路52号 11,945 ↑13.13%
26 科信大厦 市北区 辽宁路228号 6,978 ↑13.11%
27 颐佳小筑 李沧区 308国道625号 4,012 ↑12.87%
28 隐珠山花园城 胶南市 泰山东路719号 3,377 ↑12.62%
29 车家岭小区 黄岛区 江山南路 4,637 ↑12.14%
30 福龙园 胶州市 杭州路 3,195 ↑12.09%
31 和平花园 市北区 南口路25号 10,207 ↑12.01%
32 岳都海景公寓 黄岛区 刘公岛路141号 4,145 ↑12.01%
33 溪谷美寓 崂山区 深圳路 7,014 ↑11.45%
34 青岛数码科技 崂山区 海尔路63号 10,550 ↑11.41%
35 琴岛山庄 市南区西部 兴安支路7号 10,476 ↑11.27%
36 百盛国际商务 市南区西部 中山路44号 11,894 ↑11.23%
37 沧台路小区 李沧区 沧台路 5,055 ↑11.15%
38 安居苑 平度市 苏州路 2,888 ↑10.57%
39 千智广场 黄岛区 香江路 5,285 ↑10.35%
40 梧桐园 黄岛区 长江东路888号 4,653 ↑10.24%
41 建飞花园 崂山区 海青路 13,865 ↑9.93%
42 雁山铂金苑 四方区 洛阳路26号 6,585 ↑9.88%
43 澳桦园 市北区 敦化路18号 9,518 ↑9.81%
44 青岛通信花园 市南区东部 澳门路7号 28,610 ↑9.71%
45 世纪新村 黄岛区 团结路 3,704 ↑9.50%
46 金海广场 市南区东部 增城路1号 18,846 ↑9.31%
47 鲁泽花园 黄岛区 嘉陵江东路 4,699 ↑9.24%
48 海延雅居 市南区东部 延吉路98号 8,135 ↑8.92%
49 胜利花园 李沧区 四流中路2号 6,262 ↑8.70%
50 华恩名座 市北区 福州北路129号 8,103 ↑8.50%

丁国栋3

市区7000+,郊区5000+

Ashtray喵

平均7500吧,看你买哪里的了贵的2W多的都有,便宜的5000多的都有,你应该问明白区域

喵喵小猫咪

您可以在我的博客中看到关于装修造价的问题,希望对您有所帮助

平淡的朝发夕至

这个得看装修风格了,如果简单装修一下的话可能三万多吧,艾邦客还不错,价格优惠

jasmine1995

大概,大概按500/平米计算,不含家具、家电,不超过4万,不低于3万,这个简单也有档次,好一点的大约1000多,中档的700多..

海鲜饭泡粥

青岛艾邦客公司重磅推出了"29900绿色环保套餐""个性化装修套餐"。

我有个性

这个没有统一的标准,别墅一般是高档装修,普通的高档装修大约2000元/平米,包工包料,不含主材,还有设计费。得根据别墅业主的和设计方案的预算来决定,不过具体的肯定得报价出来才知道的。